Tarifs et Horaires
Retrouvez nos tarifs et horaires d'ouverture
Nos tarifs
Contrôle technique 4x4/Gros utilitaire/Camping-car Durée : 00:30 Contrôle technique 4x4/Gros utilitaire/Camping-car à 72 € le mardi 17 novembre 2026 à 9h00 | 85.00 € 72.00 € |
Contrôle technique automobile Durée : 00:30 Contrôle technique automobile à 65 € le mardi 17 novembre 2026 à 9h00 | 75.00 € 65.00 € |
Contrôle Technique Moto Durée : 00:20 Contrôle Technique Moto à 55 € le mardi 17 novembre 2026 à 9h30 | 65.00 € 55.00 € |
Contrôle Technique Moto <50 cc Durée : 00:20 Contrôle Technique Moto <50 cc à 50 € le mardi 17 novembre 2026 à 9h30 | 60.00 € 50.00 € |
Contrôle Technique Quad Durée : 00:20 Contrôle Technique Quad à 55 € le mardi 17 novembre 2026 à 9h30 | 65.00 € 55.00 € |
Contrôle technique Taxi/VTC Durée : 00:30 | 65.00 € |
Contrôle technique véhicule de Collection Durée : 00:30 Contrôle technique véhicule de Collection à 69 € le mardi 17 novembre 2026 à 9h00 | 70.00 € 69.00 € |
Contrôle technique véhicule électrique et Hybride Durée : 00:30 Contrôle technique véhicule électrique et Hybride à 79 € le mardi 17 novembre 2026 à 9h00 | 90.00 € 79.00 € |
Contrôle Technique Véhicule GPL Durée : 00:30 Contrôle Technique Véhicule GPL à 79 € le mardi 17 novembre 2026 à 9h00 | 90.00 € 79.00 € |
Contrôle technique véhicule utilitaire Durée : 00:30 Contrôle technique véhicule utilitaire à 69 € le mardi 17 novembre 2026 à 9h00 | 80.00 € 69.00 € |
Contrôle Technique Voiture Sans Permis Durée : 00:20 Contrôle Technique Voiture Sans Permis à 60 € le mardi 17 novembre 2026 à 9h30 | 70.00 € 60.00 € |
Visite pollution Durée : 00:15 Visite pollution à 25 € le mardi 17 novembre 2026 à 9h00 | 30.00 € 25.00 € |
* Tarifs TTC indicatifs, susceptibles de modifications
Nos horaires
| Mardi 17 novembre 2026 | 8h00 → 18h30 |
| Mercredi 18 novembre 2026 | 8h00 → 12h30 / 13h00 → 18h00 |
| Jeudi 19 novembre 2026 | 8h00 → 18h00 |
| Vendredi 20 novembre 2026 | 8h00 → 18h00 |
| Samedi 21 novembre 2026 | 8h00 → 16h00 |
| Lundi 23 novembre 2026 | 8h00 → 12h00 / 12h30 → 18h00 |
| Mardi 24 novembre 2026 | 8h00 → 18h30 |
